



2月上旬頃から3月上旬頃までは梅が、2月中旬頃から3月中旬頃には河津桜が鶴岡八幡宮・長谷寺・鎌倉宮等を鮮やかに彩ります。
|
2012年2月
|
| プラン | 部屋 | 平日・日曜 | 土・休前日 | |
|---|---|---|---|---|
| 夕・朝食付 | ||||
| ゆったり和室ぷらん | 和室 | 14,800 | 15,600 | |
| ゆったりお部屋食ぷらん | 和室 | 15,800 | 16,600 | 夕食:お部屋出し |
| ぶらり一人旅ぷらん | シングル | 14,800 | 15,600 | |
| 部屋 | 平日・日曜 | 土・休前日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 夕・朝食付 | ||||
| 和室 | 14,800 | 15,600 | 全和室オーシャンビュー | |
| ツイン・シングル | 14,800 | 15,600 | ||
| デラックスツイン | 18,900 | 19,900 | ||
| プラン | 部屋 | 平日・日曜 | 土・休前日 | |
|---|---|---|---|---|
| 夕・朝食付 | ||||
| ゆったり和室ぷらん | 和室 | 14,100 | 14,900 | |
| ゆったりお部屋食ぷらん | 和室 | 15,100 | 15,900 | 夕食:お部屋出し |
| ぶらり一人旅ぷらん | シングル | 14,100 | 14,900 | |
| 部屋 | 平日・日曜 | 土・休前日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 夕・朝食付 | ||||
| 和室 | 14,100 | 14,900 | 全和室オーシャンビュー | |
| ツイン・シングル | 14,100 | 14,900 | ||
| デラックスツイン | 18,000 | 18,900 | ||
T.グルメ会席『黒毛和牛のすき焼き会席 お部屋食』プランU.グルメ会席『鎌倉野菜と黒毛和牛ステーキ会席 お部屋食』プランV.グルメ会席『たらば蟹と湘南鎌倉野菜のせいろ蒸し会席 お部屋食』プランW.グルメ会席『金目鯛と湘南鎌倉野菜のしゃぶしゃぶ会席 お部屋食』プランわかみや自慢の会席料理全12品をご用意した特別プランです |
|||||
| 料金 (お1人様税込) |
平日・日曜 | 土・休前日・ 特別期間 |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 和室3名以上 | 和室2名 | 和室3名以上 | 和室2名 | ||
| 一般の方 | 16,900 |
17,900 |
17,600 |
18,600 |
|
| KKRメンバー | 16,100 |
16,600 |
16,800 |
17,300 |
|
|
|||||